Planetaire Reductor GPLE60
Afzonderlijk verkrijgbaar
Vertragingskasten voor NEMA 23 (56 mm), NEMA 24 (60 mm) en NEMA 34 (86 mm) motoren en motoren met een flensmaat van 80 mm.
De GPLE60-vertragingskasten zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor montage door de klant. De installatie-instructies zijn hieronder te vinden onder “Installatie handleiding GPLE”.
De afstandshuls MK-DH-8-11 moet ook worden besteld als deze vertragingskast wordt bevestigd aan motoren met een as van 8 mm.
GPLE60-1S-3
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 10 |
| NOMINAAL KOPPEL | 15 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 24 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 71 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-3-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 3 |
| NOMINAAL KOPPEL | 28 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 45 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 86 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-4
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 4 |
| NOMINAAL KOPPEL | 38 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 61 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 71 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-4-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 4 |
| NOMINAAL KOPPEL | 38 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 61 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 86 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-5
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 5 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 71 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-5-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 5 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 98% |
| LENGTE “A” | 86 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-8
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 8 |
| NOMINAAL KOPPEL | 18 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 29 Nm |
| RENDEMENT | 97% |
| LENGTE “A” | 71 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-8-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 8 |
| NOMINAAL KOPPEL | 18 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 29 Nm |
| RENDEMENT | 97% |
| LENGTE “A” | 86 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-10
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 10 |
| NOMINAAL KOPPEL | 15 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 24 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 71 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-10-F80
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 10 |
| NOMINAAL KOPPEL | 15 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 24 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 88 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1S-10-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 10 |
| NOMINAAL KOPPEL | 15 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 24 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 88 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 10 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-9
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 9 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 97% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-9-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 9 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 97% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-12
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 12 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-12-F87
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 12 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-15
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 15 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-15-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 15 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-16
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 16 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-16-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 16 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 956 |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-20
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 20 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-20-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 20 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 96% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-25
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-25-F80
| NEMA | 80 mm |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 100.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-25-F60-1
| NEMA | 60 mm |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 90.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-25-F80-1
| NEMA | 80 mm |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-25-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-32
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 32 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1s-32-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 32 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 95% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-1s-40
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 40 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 94% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-40-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 40 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 94% |
| LENGTE “A” | 98,5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-64
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 64 |
| NOMINAAL KOPPEL | 18 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 29 Nm |
| RENDEMENT | 87% |
| LENGTE “A” | 83.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-2s-64-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 25 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 87% |
| LENGTE “A” | 98.5 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 12 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-60
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 60 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 92% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-60-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 60 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 92% |
| LENGTE “A” | 111 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-80
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 80 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 91% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-80-F87
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 80 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 91% |
| LENGTE “A” | 111 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-100
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 100 |
| NOMINAAL KOPPEL | 18 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 29 Nm |
| RENDEMENT | 89% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. SPELING | 15 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-120
| NEMA | 23,24 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 120 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 88% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15 ´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-160
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 160 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 86% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-200
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 200 |
| NOMINAAL KOPPEL | 40 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 64 Nm |
| RENDEMENT | 83% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15´ (arc minutes) |
GPLE60-3s-256
| NEMA | 34 |
| REDUCTIE VERHOUDING | 256 |
| NOMINAAL KOPPEL | 44 Nm |
| MAX. UITGANGSKOPPEL | 70 Nm |
| RENDEMENT | 81% |
| LENGTE “A” | 96 mm |
| MAX. TERUGSLAG | 15´ (arc minutes) |